Senna lea Extler Selenas 99% Pronna Leav

Tlhaloso ea Sehlahisoa
Leaf ho tloha "Yinpian New Ginseng" ea Yinpian ";" makhasi a Sena a Senna a Kopantsoe khafetsa le makhasi a mefuta e mengata ea Senna. Ho latela litlaleho tsa lingoliloeng le tlhaiso-leseling ea linomoro, ho ka ba le cassaulata l.small, e nang le bobolu e putsoa, e ngata haholo.
Setifikeiti sa tlhahlobo:
Sehlahisoa Lebitso: Senna Lea Lea Ncha | Etsa Letsatsi:2024.04.22 | |||
Batch Che: Ng20240422 | Ka sehloohong Sexy:Sennosidedes | |||
Batch Boholo: 2500kg | Ho felloa ke nako Letsatsi:2026.04.21 | |||
Lintho | Litlhaloso | Liphetho | ||
Ponahalo | Phofo e Ntle e Ntle | Phofo e Ntle e Ntle | ||
Assay |
| Pass | ||
Monko | Ha ho na motho | Ha ho na motho | ||
Ngaka e Felletseng (G / ML) | ≥0.2 | 0.26 | ||
Tahlehelo ea ho omella | ≤8.0% | 4.51% | ||
Residue ka ho hlohlona | ≤2.0% | 0.32% | ||
PH | 5.0-7.5 | 6.3 | ||
Karolelano ea Li-Molecular boima ba molemi | <1000 | 890 | ||
Mekhoa e boima (PB) | ≤1ppm | Pass | ||
As | ≤3.5ppPm | Pass | ||
Hg | ≤1ppm | Pass | ||
Palo ea baktheria | ≤1000cfuro / g | Pass | ||
Khan Bacillus | ≤30mpn / 100g | Pass | ||
Tomoso & hlobo | ≤50cfu / g | Pass | ||
Bacteria ea pathogenic | Mpe | Mpe | ||
Sephetho | Lumellana le tlhaloso | |||
Shelfe | Lilemo tse 2 ha u bolokiloe hantle |
Ts'ebetso:
1) Tšitiso ea tlholeho: Sefuba sa Sena se na le lisosa tsa anthraquino, phello ea eona ea kholo le ho teneha ho feta li-fihla. 2) ho thibeloa ke li-thipiria tsa antibacterial: Senna 3) HOSASIS: Senna ea Senna a ka eketsa poleiti le fibnogen, e fokolitse nako ea ho fumana, e thusa ho emisa ho tsoa mali. 4) Ho phomola ha mesifa: Senna ho ka thibela acetylcholine ho likoloi tsa methapo ea methapo ea methapo le manonyeletsong a mesifa.
Kopo:
E na le ts'ebetso e itseng ea likokoana-hloko 'me e ka sebelisoa ka letsoho bakeng sa pancreatitis e matla, Clecyrhagic feberu, jj.
Package le ho tsamaisoa


