Fakkoto ea faele ea lijo tsa Glucose Oxidase Oxidase bakeng sa enzymes ea ho baka

Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lenane la Lijo la Glucose Oxidase enzyme bakeng sa phofo le ho baka
Glucose Oxidase e hlahisoa ka ho beoa ha koluoa ea AspergilliLe e lateloang ke ho tlhokahatsoa, ho theha le ho omella. Sehlahisoa se khona ho soeufatsa phofo, matlafatsa Gyluten le ho ntlafatsa hlama ho sebetsana le lihlahisoa mme hangata e sebelisetsoa lihlahisoa tse ngata tse halikiloeng.


Ts'ebetso
1.Imprope ts'ebetso ea ts'ebetso ea hlama;
2. Ntlafatsa botsitso ba hlama;
3. Ntlafatsa ho theoha ha tlase le boleng ba bohobe;
4. Fokotsa kapa ho nkela oxidaant oa lik'hemik'hale;
Tekanyetso
Bakeng sa indasteri ea ho ba teng: Teka e khothalelitsoeng ke 2-40g ho 2-40g ho ea tolo. Tekanyetso e tlameha ho ntlafatsoa ho ipapisitsoe le ts'ebetso e 'ngoe le e' ngoe, litlhaloso tsa lintho tse bonahalang, tebello ea sehlahisoa le lits'ebetso tsa litekanyetso. Ho molemo ho qala tlhahlobo ka molumo o bonolo.
Polokelo
Sephutheloana: 25kgs / Drum; 1,125kgs / Drum.
Boloka: Lula u tiisitsoe sebakeng se ommeng le se pholileng ebe u qoba khanya ea letsatsi.
Shefo ea Shefo: Likhoeli tse 12 sebakeng se ommeng le se pholileng.
Lihlahisoa tse amanang:
Feme ea Newgreen hape e fana ka li-enzyme tse latelang:
Sehlopha sa lijo bromelein | Bromelain ≥ 100,000 u / g |
Protee ea Mophatlalatso ea Lijo | Alkaline Prothetease ≥ 200,000 U / g |
Papa ea lijo tsa lijo | Papain ≥ 100,000 u / g |
Li-lacre tsa lijo tsa lijo | Laccase ≥ 10,000 u / l |
Mofuta oa Lijo tsa Acid Acid Profile | Acid protheses ≥ 150,000 u / g |
Sehlopha sa Lijo Cellokiase | Cellokise ≥1000 u / ml |
Lijo tsa lijo tsa Lijo tsa Dextran | Dextran enzyme ≥ 25,000 u / ml |
Lipina tsa Lijo tsa Lijo | Lipise ≥ 100,000 U / g |
Phetehelo ea Lijo e sa Nteoa | Li-proteate tsa se ke keng tsa ntee ≥ 50,000 u / g |
Tloaelo ea Sehlopha sa Lijo tsa Lijo | Glutamine transminaselіs1000 u / g |
Pectin ea lijo li tlama | Pectin Lyese ≥600 U / ml |
Pectinase ea lijo (metsi 60k) | Pectinase ≥ 60,000 U / ml |
Li-Catalase ea Lijo | Catalase ≥ 400,000 u / ml |
Lenaneo la Lijo la Glucose Oxidase | Glucose Oxidase ≥ 10,000 u / g |
Amylase ea lijo alfalose (e hanyetsa mocheso o phahameng oa mocheso) | Mocheso o phahameng oa α-Amylase ≥ 150,000 U / ml |
Amylase ea lijo alfalose (Mocheso o mahareng) mofuta oa AAL | Mocheso o mahareng Alpha-Amylase ≥3000 U / ML |
- Greek Greem alpha-acetyllactactate | α-acetyllactate decarboxlase ≥2000u / ml |
Lijo-Grade β-Amylase (Liquid 700,000) | β-Aylase ≥ 700,000 U / ml |
Mofuta oa lijo oa lifilimi Β-glucanase Bgs | β-glucanase ≥ 140,000 U / g |
Boemo ba ho fetolela lijo (mofuta oa badto-cut)) | Protease (mofuta oa cut) ≥25u / ml |
Mofuta oa lijo oa Xylanse XYYNSE XYS | Xylanse ≥ 280,000 U / g |
Sehlopha sa Lijo tsa Xylanse (acid 60k) | Xylanse ≥ 60,000 U / g |
Lijo tsa lijo tsa Glucose Amylase Gal | Ho hlahisa enzyme≥260,000 u / ml |
Ho hula ha lijo (metsi 2000) | Hula ≥2000 u / ml |
Celhalese ea Lijo | Cmc≥ 11,000 u / g |
Celhalese ea lijo (karolo e felletseng ea 5000) | Cmc≥5000 u / g |
Lisebelisoa tsa Lijo tsa Lijo tsa Food Alkaline (Ts'ebetso e phahameng ea tšebetso) | Alkaline Protee Action Action ≥ 450,000 U / g |
Sehlopha sa Lijo Glucose Amylase (Setlid 100,000) | Glucose Amylase Ts'ebetso ≥ 100,000 U / g |
Acid ea lijo tsa acid (e tiileng 50,000) | Asiti acid acid ≥ 50,000 u / g |
Proterate ea lijo tse sa nke lehlakore (ketsahalo e phahameng ea tšebetso) | Ketsahalo ea ho itšireletsa ka ho fetesisa ≥ 110,000 U / g |
tikoloho ea fektheri

Package le ho tsamaisoa


TS'ELISO
