Cordycaps inobvisa midziyo newgreencordycors inobvisa 10: 1 20: 1 poda inowedzera

Tsanangudzo yechigadzirwa:
Cordycaps Sinensis Iyo yeChinese yechinyakare yakakosha Chinese mechidhoma zvinyorwa. Iyo inokatyamadzwa neHifial zvipfukuto muAlpine Meadow ivhu neCordycaps sinewcaps yeiyo hypocrea ergotidae cordycaps, iyo inoita kuti LEGVA yakaomarara. Pasi pemamiriro ezvinhu akakodzera, musoro wekupera kweZombies muZhizha Rakareba Rudzi Rwekureba (iro rakaumbwa remuviri weComdyceps Izvo zvinonyanya kugadzirwa mumatunhu ealpine uye huswa hwechando-caped
Coa:
Zvinhu | Zvinyorwa | Mhedzisiro |
Chitarisiko | Brown yero yero yakanaka poda | Brown yero yero yakanaka poda |
Assay | 10: 1 20: 1 | Pfuura |
Kunhuhwirira | Hapana | Hapana |
Yakazara density (G / mL) | ≥0.2 | 0.26 |
Kurasikirwa pakuoma | ≤8.0% | 4.51% |
Vakasara pakurasa | ≤2.0% | 0.32% |
PH | 5.0-7.5 | 6.3 |
Avhareji yemulecular uremu | <1000 | 890 |
Simbi Inorema (PB) | ≤1Pm | Pfuura |
As | ≤0.5PMP | Pfuura |
Hg | ≤1Pm | Pfuura |
Bacterial kuverenga | ≤1000cfu / g | Pfuura |
Colon Bacllius | ≤30mpn / 100g | Pfuura |
Mbiriso & mold | ≤50cfu / g | Pfuura |
Pathogenic Bacseria | Zvisina kunaka | Zvisina kunaka |
Mhedziso | Confort nefungidziro | |
Rerufu hupenyu | Makore maviri kana akachengetwa zvakanaka |
Basa:
Kudzora immune system basa
Cordycups inogona kuwedzera simba reMitochondria, fekitori yemagetsi yemuviri wemunhu, kuvandudza kutonhora kwemuviri uye kuderedza kuneta.
Chikumbiro:
1. Nyorera mumunda wechikafu
2. Kuiswa muhutano hwechigadzirwa shamba
Package & kuendesa



Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri