Betanechchol ufa wa chilengedwe chambiri beshanechol ufa

Mafotokozedwe Akatundu
Zilibe mphamvu pa n receptors, makamaka pa m'mimba thirakiti ndi chikhodzodzo chosalala, ndipo sichimakhudza mtima pa mtima. Kukhazikika kwake, kumatha kutengedwa pakamwa, m'thupi sikophweka kungokhala ndi cholineerteanthu, kotero zotsatira zake zimakhala zokhazikika. Amagwiritsidwa ntchito makamaka kwa m'mimba, kusungika kwamkodzo komanso zoyambitsa zina za m'mimba kapena chikhodzodzo chogona pambuyo pa opaleshoni.
Cyanja
Zinthu | Kulembana | Zotsatira |
Kaonekedwe | Ufa woyera | Zikugwirizana |
Lamulo | Khalidwe | Zikugwirizana |
Atazembe | ≥999.0% | 99.5% |
Chodzalawidwa | Khalidwe | Zikugwirizana |
Kutayika pakuyanika | 4-7 (%) | 4.12% |
Phulusa lathunthu | 8% max | 4.85% |
Chitsulo cholemera | ≤10 (ppm) | Zikugwirizana |
Arsenic (monga) | 0.5ppm max | Zikugwirizana |
Atsogolera (PB) | 1ppm max | Zikugwirizana |
Mercury (hg) | 0.1PPM max | Zikugwirizana |
Chiwerengero chonse cha Plate | 10000cfu / g max. | 100cfu / g |
Yisiti & nkhungu | 100cfu / g max. | > 20cfu / g |
Nsomba monomolla | Wosavomela | Zikugwirizana |
E.coli. | Wosavomela | Zikugwirizana |
StaphylococCus | Wosavomela | Zikugwirizana |
Mapeto | Kugwirizana ndi USP 41 | |
Kusunga | Sungani pamalo otsekedwa bwino ndi kutentha kochepa komanso kuwala kwa dzuwa. | |
Moyo wa alumali | Zaka 2 zikasungidwa bwino |
Kugwira nchito
Gwiritsani ntchito mankhwala opangira mankhwala opangira mankhwala osokoneza bongo.
Karata yanchito
Kukhazikika kwake, kumatha kutengedwa pakamwa, m'thupi sikophweka kungokhala ndi cholineerteanthu, kotero zotsatira zake zimakhala zokhazikika.
Zogulitsa Zogwirizana



Phukusi & Kutumiza



Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife