Emblic Extract Fabrikant Newgreen Emblic Extract Poedersupplement
Productbeschrijving
Emblic leafflower fruit, yu GanZi boom gegroeid tussen 200 en 2300 meter bergbossen, zie meer bij rizhao sterke XiangYangChu, droogte en woestijn, sterk aanpassingsvermogen, kan in de boom GuaGuo zes tot acht maanden vers zijn. Vanwege de groei van de speciale omgeving maakt het een superhoge bescherming en superantioxidant, het vitaminegehalte is appel, citrus, 100 keer, 160 keer met efficiënt bleken. De koning van de vrucht van vitamine C.
Certificaat van analyse
NEWGROENHERBCO., LTD Toevoegen: No.11 Tangyan South Road, Xi'an, China Tel: 0086-13237979303E-mail:bella@kruid.com |
Product Naam:Emblic (Fructus phyllanthi)-extract | Vervaardiging Datum:2024/03/12 |
Partij Nee:NG20240312 | Voornaamst Ingrediënt:30% polyfenolen |
Partij Hoeveelheid:2500 kg | Vervaldatum Datum:2026/03/11 |
Artikelen | Specificaties | Resultaten |
Verschijning | Bruin poeder | Bruin poeder |
Analyse | 30% | Doorgang |
Geur | Geen | Geen |
Losse dichtheid (g/ml) | ≥0,2 | 0,26 |
Verlies bij drogen | ≤8,0% | 4,51% |
Residu bij ontsteking | ≤2,0% | 0,32% |
PH | 5,0-7,5 | 6.3 |
Gemiddeld molecuulgewicht | <1000 | 890 |
Zware metalen (Pb) | ≤1PPM | Doorgang |
As | ≤0,5PPM | Doorgang |
Hg | ≤1PPM | Doorgang |
Bacteriële telling | ≤1000cfu/g | Doorgang |
Bacillus van de dikke darm | ≤30MPN/100g | Doorgang |
Gist en schimmel | ≤50cfu/g | Doorgang |
Pathogene bacteriën | Negatief | Negatief |
Conclusie | Conform specificatie | |
Houdbaarheid | 2 jaar indien correct opgeslagen |
Sollicitatie
1. Tremella-polysacharidecapsule, tablet, korrel en andere soorten medicijnen
2. Voeding
3. Gezondheidszorgproducten
4. Voedsel en dranken
5. Cosmetische grondstoffensa