Fabbrika Provvista ta 'Ikel ta' Grad ta 'Glukosju Oxidase Enżima Għall-Ħami Enżimi

Deskrizzjoni tal-Prodott
Grad tal-ikel Glukożju ossidażi enzima għad-dqiq u l-addittiv tal-ħami
Glucose oxidase huwa prodott bil-fermentazzjoni mgħaddsa ta 'Aspergillus Niger segwit minn purifikazzjoni, formulazzjoni u tnixxif. Il-prodott huwa kapaċi jbajdu d-dqiq, isaħħaħ il-glutina u jtejjeb il-proprjetajiet tal-immaniġġjar tal-għaġina u spiss jintuża għal diversi prodotti moħmija.


Funzjoni
1. Improva l-prestazzjoni operattiva tal-għaġina;
2. Ittejjeb l-istabbiltà tal-għaġina;
3. Ittejjeb ir-rapidità tal-inflazzjoni u l-kwalità tal-ħobż;
4. Tnaqqas jew tissostitwixxi ossidant kimiku;
Doża
Għall-industrija tal-ħami: Id-doża rakkomandata hija ta '2-40g kull tunnellata ta' dqiq. Id-doża għandha tkun ottimizzata abbażi ta 'kull applikazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tal-materja prima, l-istennija tal-prodott u l-parametri tal-ipproċessar. Huwa aħjar li tibda t-test bil-volum konvenjenti.
Ħażna
Pakkett : 25kgs / tanbur; 1,125kgs / tanbur.
Ħażna : Żomm issiġillat f'post niexef u frisk u evita dawl tax-xemx dirett.
Ħajja fuq l-ixkaffa: 12-il xahar f'post xott u frisk.
Prodotti relatati:
Newgreen Factory tipprovdi wkoll enzimi kif ġej:
Bromelain tal-Grad tal-Ikel | Bromelain ≥ 100,000 u / g |
Grad tal-ikel protease alkalina | Protease alkalina ≥ 200,000 u / g |
Papain tal-Grad tal-Ikel | Papain ≥ 100,000 u / g |
Laccase tal-Grad tal-Ikel | Laccase ≥ 10,000 u / l |
Aċidu tal-ikel aċidu protease aprl tip | Aċidu protease ≥ 150,000 u / g |
Cellobiase tal-Grad tal-Ikel | Cellobiase ≥1000 U / mL |
Enżima Dextran tal-Grad tal-Ikel | Enzima dextran ≥ 25,000 u / ml |
Lipase tal-Grad tal-Ikel | Lipasi ≥ 100,000 U / g |
Protease newtrali tal-grad tal-ikel | Protease newtrali ≥ 50,000 u / g |
Transaminase tal-glutamina ta 'grad ta' ikel | Glutamina transaminase≥1000 u / g |
Grad tal-Ikel Pectin Lyase | Pektin lyase ≥600 u / ml |
Pectinase tal-Grad tal-Ikel (Likwidu 60K) | Pektinase ≥ 60,000 u / ml |
Catalase tal-Grad tal-Ikel | Catalase ≥ 400,000 u / ml |
Glukosju ta 'Grad ta' l-Ikel Oxidase | Glukosju ossidasi ≥ 10,000 u / g |
Grad tal-ikel alfa-amylase (reżistenti għal temperaturi għoljin) | Α-amylase b'temperatura għolja ≥ 150,000 U / mL |
Grad tal-ikel alfa-amylase (temperatura medja) Tip AAL | Temperatura medja Alpha-amylase ≥3000 U / mL |
Alpha-acetyllactate decarboxylase ta 'grad ta' l-ikel | α-acetyllactate decarboxylase ≥2000U / mL |
Β-amylase ta 'grad ta' l-ikel (likwidu 700,000) | β-amylase ≥ 700,000 U / mL |
Ikel ta 'Grad ta' l-Ikel β-glucanase BGS Tip | β-glucanase ≥ 140,000 U / g |
Protease tal-Grad tal-Ikel (tip ta 'endo-cut) | Protease (tip cut) ≥25u / ml |
Ikel Grad Xylanase Xys Tip | Xylanase ≥ 280,000 u / g |
Ikel Grad Xylanase (Aċidu 60K) | Xylanase ≥ 60,000 u / g |
Tip ta 'Glukosju ta' l-Ikel Glukożju | Enżima tas-sakkarifikazzjoni≥260,000 u / ml |
Grad tal-Ikel Pullulanase (Likwidu 2000) | Pullulanase ≥2000 U / mL |
Ċellulasi tal-Grad tal-Ikel | CMC≥ 11,000 U / g |
Ċellulasi tal-Grad tal-Ikel (Komponent sħiħ 5000) | CMC≥5000 U / g |
Protease alkalina ta 'grad ta' ikel (tip ta 'attività għolja kkonċentrata) | Attività tal-protease alkalina ≥ 450,000 U / g |
Amilasi tal-glukożju tal-grad tal-ikel (100,000 solidu) | Attività tal-glukosju amilasi ≥ 100,000 U / g |
Protease aċidu tal-grad tal-ikel (50,000 solidu) | Attività tal-protease aċidu ≥ 50,000 u / g |
Protease newtrali tal-grad tal-ikel (tip ta 'attività għolja kkonċentrata) | Attività ta 'protease newtrali ≥ 110,000 u / g |
Ambjent tal-fabbrika

Pakkett u Kunsinna


trasport
