Ko te NewGreen te tuku i nga taapiri taiao Green Green te tangohanga 98% paura egcg

Whakaahuatanga Hua
Epigalloctineactin Galate (Egcg), e kiia ana hoki ko Epigalloboctin-3-Gallate, ko te ester o te EpigalFokectin waikawa, he momo momo Catechin.
Egcg, Ko te kohuru i te tii, he polyphenol i raro i te rangahau taketake mo tona paanga ki te pa ki te hauora tangata me te mate.
Mea
Ingoa Hua: | Egcg | Parani | Newgreen |
Puranga no.: | Ng-24052801 | Rangi Hanga: | 2024-05-28 |
Te rahinga: | 3200kg | Ra paunga: | 2026-05-27 |
Tūemi | Takoto | Hua Tikanga whakamatautau |
Asery (| hplc) | 98% min | Whakapaipai |
Te mana whakahaere tinana & matū | ||
Whakaaturanga | Hua | Whakapaipai |
Putanga | Te paura ma | Whakapaipai |
Te polyphenol | / | 99.99% |
O | / | 97.51% |
Hopi parauri | ≤0.5% | 0.01% |
Te ngaronga i te whakamaroke | ≤5.0% | 3.32% |
Whakarewa taimaha | ≤10.0PMM | Whakapaipai |
As | ≤2.0PPM | Whakapaipai |
Pungarehu | ≤0.5% | 0.01% |
Te whakaheke wai | Rehe | Whakapaipai |
Onetiootanga | ||
Tapeke Plate | ≤1000CFU / G | Whakapaipai |
E.coli | Whakakāhore | Whakapaipai |
Tikanga whakamatautau | HPLC | |
Wāhanga whakamutunga | Kia rite ki te tautuhi, kaore i te-gmo, te maumara koreutu, BSE / TSE FREE | |
Pākoro | Kei te rongoa i roto i te pai me te wahi maroke, kia mawehe atu i te maama me te wera | |
Te ora stref | 2 tau ka oti te penapena tika |
Mahi
1.Egcg me te mahi o te whakakore kaha o nga radical koreutu kino.
2.Egcg me te mahi o te anti-pakeke.
3. Egcg me te mahi o te hua anti-radiation.
4.Egcg me te mahi o te antibacterial, basteical.
Puka tono
1
2
3.Api ki te mara o nga hua hauora
Ngā hua e pā ana
Ko te wheketere newgreen e whakarato ana i nga waikawa amino penei:

Paati & Tukunga


