Factory copia cibum gradu GLUCOSUS oxidase enzyme ad pistoria enzymes

Product Description
Cibum gradus GLUCOSUS oxidase enzyme pro conspersa et pistoria ELOGIUM
GLUCOSUS oxidase producitur demergi fermentationem Aspergillus niger sequitur purificatione formula et siccatio. Quod productum potest ad albescere conspersa, confirma gluten et amplio massa pertractatio proprietatibus et saepe solebat variis coxit products.


Munus
1.improves operational perficientur conspersam;
II. Improve stabilitatem conspersam;
III. Amplio incremento celerrime et qualis panis;
IV. Redigendum aut reponere eget oxidant;
Dosis
Nam pistoria industria, commendatae dosis est 2-40g per ton of conspersa. Et dosage habet esse optimized secundum se applicationem, rudis materia secundum specifications, uber expectationem et processui parametri. Est melius incipere test cum convenient volumine.
Repono
Package: 25kgs / tympanum; 1,125kgs / tympanum.
PRAECLUSIO: Signatus in sicco et frigus est et vitare directum solis.
PLUTEUM Vita: XII mensibus in sicco et frigus est.
Related Products:
Newgreen Factory etiam supplet enzymes ut sequenti:
Cibum Grade bromelain | Bromelain ≥ 100,000 u / g |
Cibum gradu alkaline protease | Alkaline protease ≥ 200,000 U / G |
Papain cibum gradu | Papain ≥ 100,000 U / G |
Cibi gradu Laccase | Laccase ≥ 10,000 U / l |
Cibum Grade Acidum Protease APRL Type | Acidum protease ≥ 150,000 U / G |
Cibum gradu Cellobiase | Cellobiase ≥1000 u / ml |
Cibum gradu dextran enzyme | Dextran enzyme ≥ 25,000 u / ml |
Cibum gradu lipase | Lipases ≥ 100,000 u / g |
Cibo gradu neutrum protease | Neutral Protease ≥ 50,000 U / G |
Food-gradu glutamine transibis | Glutamine transaminase1000 u / g |
Cibum gradu pectin lyase | Pectin lyase ≥600 u / ml |
PECTINA PECTINAE PECTINASE (60K liquido) | Pectinase ≥ 60.000 u / ml |
Catalase Catalase | Catalase ≥ 400,000 u / ml |
Cibum gradus GLUCOSUS Oxidase | GLUCOSUS Oxidase ≥ 10,000 U / G |
Cibum gradu Alpha, Amylase (Resistant ad altum temperaturis) | High Temperatus α-Amylase ≥ 150,000 U / ml |
Cibum gradu Alpha, Amylase (Medium temperatus) AAL Type | Medium Temperature Alpha, Amylase ≥3000 u / ml |
Food-gradu alpha, acetyllactate decarboxylase | α-acetyllactate decarboxylase ≥2000U / ml |
Food-gradu β-Amylase (Liquid 700,000) | β-amylase ≥ 700.000 u / ml |
Cibum gradu β-glucanase BGG type | Β, glucanase ≥ 140,000 U / G |
Pabulum gradu protease (endo-Conscidisti genus) | Protease (Conscidisti Type) ≥25u / ml |
Cibus Grade Xylanase Xys Type | Xylanase ≥ 280,000 U / G |
Panis Grade Xylanase (Acidum 60K) | Xylanase ≥ 60.000 u / g |
Cibum Grade GLYCOSA Amylase Gal Type | Saccharyy enzymeTago260,000 U / ml |
Pullulanase Pullulanase Pullulanase (Liquid MM) | Pullulanase ≥2000 u / ml |
Cellulatio cibum gradu | CMC≥ 11.000 U / G |
Cibum Grade Cellulase (plenum pars (V)) | Cmc≥5000 u / g |
Cibum gradu alkaline protease (High Actio Concentrated Type) | Alkaline protease Activity ≥ 450,000 U / G |
Cibus Grade GLYCOSA Amylase (solidum 100,000) | GLYCOSA Amylase Activity ≥ 100,000 U / G |
Panis Grade Acidum protease (solidum 50,000) | Acidum protease operatio ≥ 50.000 u / g |
Cibum gradu neutrum protease (High Actio Concentrated Type) | Neutral protease Activity ≥ 110,000 U / G |
Factory environment

Package & Delivery


translatio
