Chromium Picolate portory remotory na-ere ọkụ na-ere ere ọcha chromise

Nkọwa nke ngwaahịa
Enwere ike iji Chromium Picolinate dị ka ihe omume ahụike, nke nwere mmetụta nke mbelata ibu na ịkwalite mgbochi.

Isi mmalite: Chromium Picolanate bụ Sychetic. Picolinic acid bụ amino actino Metabolite mepụtara na imeju na akụrụ nke anụmanụ na anụ maildị ndị ọzọ na mmiri ara ehi na nri ndị ọzọ.
Okwu mmalite: ọ bụ mgbakwunye nke na-ewusi mọ ike ma na-akwalite ịbelata ibu.
Asambodo Nnyocha
Aha Ahịa: | Chromium pocolinate | ||
Mba onye si: | Chaina | ||
Onu ogugu: | 1500KG | ||
REBỌCH :: | 2023.09.05 | ||
Abọchị nyocha: | 2023.09.06 | ||
Ụbọchị mmebi: | 2025.09.04 | ||
Ama. | 14639-25-9 | ||
Nnwale nnwale: USP39 (HPLC) | |||
Ihe nnwale | Mgwucha | Nsonaazụ nnwale | |
Nrugosi | USP39 | mmado | |
Soluuru | Na-egbochi mmiri na mmiri
| mmado | |
Pita | Ọchịchịrị na-acha uhie uhie mara mma
| mmado | |
(CR (C6H4O2N) 3 Assay,% | 98.0-102.0 | 99.8 | |
Cr,% ≥ | 12.18-12.66 | 12.26 | |
Sulfate,% ≤ | 0.2 | mmado | |
Chloride,%% ≤ | 0.06 | mmado | |
Pb,% ≤ | 0.001 | 0.0002 | |
Arsenic,% ≤ | 0.0005 | 0.00005 | |
Mfu nke nkụ,% ≤ | 4.0 | 1.1 | |
Ụbọchị MFG | 2023-09-05 | Ụbọchị | 2025-09-04 |
Mmechi | Mmado |
Nkọwaputa Nchịkwa: | Ahịrị na-ebuga na-ebuga na-ebupu & okpukpu abụọ nke akpa rọba |
Nchekwa: | Chekwaa na bef & akọrọ anaghị ajụ oyi., Nọpụ na ọkụ na okpomọkụ |
Ndụ Ndụ: | Afọ 2 mgbe echekwara nke ọma |
Nchịkọta site na: ụgha kwadoro ya: Conder
Oru oruru
Chromium Picolate bụ ụdị nke chromic chromium, nke nwere ọrụ nke hypoglycemic, lipid-na-ala na mgbochi oxiding.
Ngwa:
1, hypoglycemia: bụ nke glucose oxy oxyn, mejupụtara na imeziwanye ike ngalaba olu, ọ nwere ike inyere gị aka na metabolism. Mee ka ọrụ insulin ma melite metabolism glucose.
2, nwekwuo ọdachi: mgbe ọ na-akwalite nnabata nke nri, ọ nwekwara ike nweta mmetụta ahụike siri ike, nke nwere ike ime ka ọrụ ndị a na-egbochi ya.
3, Antioxidant: nwere ike ichebe mkpụrụ ndụ, zere imebi mmebi nrụgide nke oxiditive.
Ihe ngwugwu & nnyefe


mbubata
