बेकिंग एंजाइम के लिए फैक्ट्री सप्लाई फूड ग्रेड ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम

उत्पाद वर्णन
आटा और बेकिंग एडिटिव के लिए फूड ग्रेड ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम
ग्लूकोज ऑक्सीडेज का उत्पादन एस्परगिलस नाइजर के जलमग्न किण्वन द्वारा किया जाता है, इसके बाद शुद्धि, सूत्रीकरण और सुखाने के बाद। उत्पाद आटे को सफेद करने, लस को मजबूत करने और आटा संभालने वाले गुणों में सुधार करने में सक्षम है और अक्सर विभिन्न पके हुए उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है।


समारोह
1. आटा के परिचालन प्रदर्शन को कम करें;
2। आटा की स्थिरता में सुधार;
3। मुद्रास्फीति की रैपिडिटी और रोटी की गुणवत्ता में सुधार;
4। रासायनिक ऑक्सीडेंट को कम या प्रतिस्थापित करें;
मात्रा बनाने की विधि
बेकिंग उद्योग के लिए: अनुशंसित खुराक 2-40g प्रति टन आटा है। खुराक को प्रत्येक एप्लिकेशन, कच्चे माल के विनिर्देशों, उत्पाद अपेक्षा और प्रसंस्करण मापदंडों के आधार पर अनुकूलित किया जाना है। सुविधाजनक मात्रा के साथ परीक्षण शुरू करना बेहतर है।
भंडारण
पैकेज : 25kgs/ड्रम; 1,125kgs/ड्रम।
स्टोरेज : एक सूखी और ठंडी जगह में सील रखें और सीधे धूप से बचें।
शेल्फ जीवन: एक सूखी और ठंडी जगह में 12 महीने।
संबंधित उत्पाद:
न्यूग्रीन फैक्ट्री भी निम्नलिखित के रूप में एंजाइमों की आपूर्ति करती है:
खाद्य ग्रेड ब्रोमेलैन | ब्रोमेलैन g 100,000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड क्षारीय प्रोटीज | क्षारीय प्रोटीज/200,000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड पैपैन | पापैन g 100,000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड लैकेस | Laccase/10,000 U/L |
खाद्य ग्रेड एसिड प्रोटीज एपीआरएल प्रकार | एसिड प्रोटीज/150,000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड सेलोबिया | सेलेबियास ≥1000 यू/एमएल |
खाद्य ग्रेड डेक्सट्रान एंजाइम | डेक्सट्रान एंजाइम ≥ 25,000 यू/एमएल |
खाद्य ग्रेड लाइपेस | लिपिस ≥ 100,000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड तटस्थ प्रोटीज | तटस्थ प्रोटीज/50,000 यू/जी |
भोजन-ग्रेड ग्लूटामाइन ट्रांसमीनेज | ग्लूटामाइन ट्रांसमीनेज्स 01000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड पेक्टिन लीज़ | पेक्टिन लिसेज़/600 यू/एमएल |
खाद्य ग्रेड पेक्टिनेज (तरल 60k) | पेक्टिनेज ≥ 60,000 यू/एमएल |
खाद्य ग्रेड उत्प्रेरक | उत्प्रेर |
खाद्य ग्रेड ग्लूकोज ऑक्सीडेज | ग्लूकोज ऑक्सीडेज/10,000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड अल्फा-अमाइलाज़ (उच्च तापमान के लिए प्रतिरोधी) | उच्च तापमान α-amylase ≥ 150,000 U/mL |
खाद्य ग्रेड अल्फा-अमाइलाज़ (मध्यम तापमान) aal प्रकार | मध्यम तापमान अल्फा-एमाइलेज़ ≥3000 यू/एमएल |
खाद्य-ग्रेड अल्फा-एक्टिलैक्टेट डेकारबॉक्साइलेज़ | α-acetyllactate decarboxylase ≥2000u/ml |
खाद्य-ग्रेड β-amylase (तरल 700,000) | β-amylase and 700,000 U/ml |
खाद्य ग्रेड gl-glucanase बीजीएस प्रकार | β-glucanase ≥ 140,000 U/G |
खाद्य ग्रेड प्रोटीज (एंडो-कट प्रकार) | प्रोटीज (कट प्रकार) ≥25u/ml |
खाद्य ग्रेड xylanase xys प्रकार | Xylanase 280,000 U/G |
खाद्य ग्रेड xylanase (एसिड 60k) | Xylanase 2 60,000 U/G |
खाद्य ग्रेड ग्लूकोज एमाइलेज गैल प्रकार | सैकराइजिंग एंजाइम≥260,000 यू/एमएल |
खाद्य ग्रेड पुलुलानेज़ (तरल 2000) | पुलुलानेज़ ≥2000 यू/एमएल |
खाद्य ग्रेड सेल्यूलस | सीएमसी 11,000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड सेल्यूलस (पूर्ण घटक 5000) | CMC AC5000 U/G |
खाद्य ग्रेड क्षारीय प्रोटीज (उच्च गतिविधि केंद्रित प्रकार) | क्षारीय प्रोटीज एक्टिविटी/450,000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड ग्लूकोज एमाइलेज (ठोस 100,000) | ग्लूकोज एमाइलेज गतिविधि ≥ 100,000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड एसिड प्रोटीज (ठोस 50,000) | एसिड प्रोटीज एक्टिविटी/50,000 यू/जी |
खाद्य ग्रेड तटस्थ प्रोटीज (उच्च गतिविधि केंद्रित प्रकार) | तटस्थ प्रोटीज गतिविधि ≥ 110,000 यू/जी |
फैक्टरी वातावरण

संकुल वितरण


परिवहन
