Hoʻolako ʻia ʻo Newgreen Mea Kiʻekiʻe Citrus Aurantium Extract 98% Flavonoids Powder

Hōʻike huahana
COA
NA MEA | KANAWAI | HANA |
Ka nana aku | Pada Palaunu | Hoʻohālike |
ʻala | Ke ano | Hoʻohālike |
ʻono | Ke ano | Hoʻohālike |
≥50.0% | ||
Lehu maʻiʻo | ≤0.2% | 0.15% |
Nā Metala Kaumaha | ≤10ppm | Hoʻohālike |
As | ≤0.2ppm | <0.2 ppm |
Pb | ≤0.2ppm | <0.2 ppm |
Cd | ≤0.1ppm | <0.1 ppm |
Hg | ≤0.1ppm | <0.1 ppm |
Helu Papa Nui | ≤1,000 CFU/g | <150 CFU/g |
Mold & Yeast | ≤50 CFU/g | <10 CFU/g |
E. Coll | ≤10 MPN/g | <10 MPN/g |
Salmonella | ʻinoʻino | ʻAʻole ʻike ʻia |
ʻO Staphylococcus Aureus | ʻinoʻino | ʻAʻole ʻike ʻia |
Ka hopena | E like me ka kikoʻī o ke koi. | |
Waihona | E kūʻai ma kahi anuanu, maloʻo a me ka makani. | |
Ola Pahu | ʻElua mau makahiki inā hoʻopaʻa ʻia a mālama ʻia mai ka mālamalama o ka lā a me ka makū. |
Hana
Palapala noi
Nā Huahana Pili
Hāʻawi pū ka hale hana ʻo Newgreen i nā waikawa amino e like me kēia:

Pūʻolo & Hoʻouna



Hana:
ʻO ka ʻawaʻawa Sanjie, carbuncle. E ho'ōla i ka carbuncle o ka umauma, ka scrofula phlegm nucleus, ka pehu ʻeha a me ka ʻawaʻawa nahesa. ʻOiaʻiʻo, ʻoi aku ka maikaʻi o ka lawe ʻana i ka fritillaria lepo, hiki iā mākou ke lawe i ka fritillaria lepo hiki ke hoʻohana i ka fritillaria lepo oh, inā pono mākou e lawe i ka fritillaria lepo, a laila pono ʻoe e palai i ka fritillaria lepo i decoction oh, inā makemake ʻoe i waho, a laila pono ʻoe e lepo fritillaria lepo i ʻāpana i hoʻopili ʻia i ka ʻeha oh.
Pūʻolo & Hoʻouna



E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou