ʻO Newgreen hoʻolako nui i ka asparagus kiʻekiʻe e kiʻi ai i ka powder

ʻO ka wehewehe piha
ʻO nā polysaccharb a me nā polysaccharbrides polysacchartide e hoʻopiʻiʻia mai nā asparagus. ʻO Asparagus kahi mea kanu maʻamau e waiwai nui i nā vitamins he nui a me nā minela a me nā minuke a ua hoʻohana nuiʻia i ka kukeʻana a me kaʻaiʻana. ʻO Asparagus polysacCharchide kekahi mau hana aloha nui, me nā hopena antuxidant a me nā hopena immuxidant a me nā hopena immumidododododododododododuantulad.
Mā:
Hua inoa huahana: | Asparagus polysaccherside | ʻAno hōʻike: | 2024-06-16 |
Betch no .: | Ng24061501 | Ka lā hana: | 2024-06-15 |
Ka nui: | 280kg | Ka lā pau: | 2026-06-14 |
Nā huahana | Kū-starder | Nā hopena |
Helehelena | Palaunu Paie | Kūlike |
Odro | Thancecture | Kūlike |
ʻOno | Thancecture | Kūlike |
Abomle | ≥30.0% | 30.8% |
Ash access | Ç0.2% | 0.15% |
Mau metals kaumaha | Çoheko | Kūlike |
As | ≤0.2pm | <0.2 ppm |
Pb | ≤0.2pm | <0.2 ppm |
Cd | ≤0.1ppm | <0.1 ppm |
Hg | ≤0.1ppm | <0.1 ppm |
Ka helu helu helu | ≤ 1 cfu / g | <150 cfu / g |
Ho'ōla Lāʻulu & yeest | ≤50 cfu / g | <10 cfu / g |
E. Col | ≤10 mpn / g | <10 mmn / g |
Salmerokla | Hewa loa | ʻAʻole iʻikeʻia |
Sarphylococcus aureus | Hewa loa | ʻAʻole iʻikeʻia |
Hopena | E hoʻopili i ka kiko'ī o ka koi. | |
Huanui | Kūʻai i loko o kahi wahi maloʻo a me ka maloʻo a me ka wahi. | |
ʻO ke ola ola | ʻElua mau makahiki inā i hoʻopaʻaʻia a kūʻai aku i ka mālamalama o ka lā a me ka nui. |
ʻAkahi:
Loaʻa i kekahi mau pūlima mesparagus i kekahi hana maikaʻi a me ke hoʻopauʻana, i ka laulāʻo General,ʻo'Aoparagusʻo Pocksagus i loaʻa i nā pono e hiki ai i nā pono hiki ke loaʻa i nā pōmaikaʻi pono:
1. Loaʻa nā hopena AntiInidant:ʻO nā PolyagusʻO Ansparagus e loaʻa ana i nā hopena Antixaid
2.ʻO ka hoʻoponoponoʻana o ka Apmune
Ke noi:
Hiki i nā pyparagus polysacCherides paha e loaʻa i ka hiki ke loaʻa i nā wahi aʻe:
1.ʻO ka lāʻau lapaʻau a me ke olakino olakino: E hoʻohanaʻia nā Polyasiscus
2. E hoʻohanaʻia nā meaʻai meaʻai
Ka helu a me ka lawe


